Analysen
Die nachfolgenden Finanzinstitute veröffentlichen regelmäßig Studien über die R. STAHL Aktie. Aus Copyright-Gründen können wir nicht alle Studien zum Download anbieten. Sie können sich aber gern mit dem jeweiligen Analysten in Verbindung setzen.
PDF File
ZIP archive giving file contained
| Datum | Institut | Analyst | Kontakt | Rating | Download |
| 06.07.2010 | Hauck & Aufhäuser | Thomas Wissler | +49 40 4143885-80 | Buy | |
| 02.07.2010 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127-74504 | Buy | |
| 26.05.2010 | HSBC | Richard Schramm | +49 211 910-2837 | Overweight | |
| 26.04.2010 | Hauck & Aufhäuser | Thomas Wissler | +49 40 4143885-80 | Buy | |
| 30.03.2010 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127-74504 | Buy | |
| 23.03.2010 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Kaufen | |
| 25.02.2010 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Halten | |
| 10.02.2010 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127-74504 | Buy | |
| 24.11.2009 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Halten | |
| 28.10.2009 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127-74504 | Buy | |
| 28.10.2009 | Hauck & Aufhäuser | Thomas Wissler | +49 40 4143885-80 | Buy | |
| 28.10.2009 | HSBC | Richard Schramm | +49 211 910-2837 | Neutral | |
| 30.09.2009 | Hauck & Aufhäuser | Thomas Wissler | +49 40 4143885-80 | Buy | |
| 25.09.2009 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127 74504 | Kaufen | |
| 26.08.2009 | HSBC | Richard Schramm | +49 211 910-2837 | Neutral | |
| 25.05.2009 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127 74504 | Kaufen | |
| 19.05.2009 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Verkaufen | |
| 30.04.2009 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127 74504 | Buy | |
| 24.04.2009 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127-74504 | Buy | |
| 09.02.2009 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127-74504 | Kaufen | |
| 06.02.2009 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Kaufen | |
| 29.01.2009 | HSBC | Richard Schramm | +49 211 910-2837 | Neutral | |
| 14.11.2008 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127-74504 | Kaufen | |
| 31.10.2008 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Kaufen | |
| 11.09.2008 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127-74504 | Kaufen | |
| 27.08.2008 | HSBC | Richard Schramm | +49 211 910-2837 | Overweight | |
| 29.07.2008 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Kaufen | |
| 29.07.2008 | Berenberg Bank | Thomas Wissler | Buy | ||
| 15.05.2008 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Kaufen | |
| 28.04.2008 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Kaufen | |
| 05.03.2008 | Berenberg Bank | Thomas Wissler | Buy | ||
| 28.02.2008 | Berenberg Bank | Thomas Wissler | Buy | ||
| 14.01.2008 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127-74504 | Buy | |
| 12.12.2007 | HSBC | Sebastian Satz | Overweight | ||
| 11.12.2007 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Kaufen | |
| 25.10.2007 | Berenberg Bank | Thomas Wissler | Buy | ||
| 21.08.2007 | Bankhaus Lampe | Christoph Schlienkamp | +49 211 4952-311 | Kaufen | |
| 26.07.2007 | LBBW | Harald Rehmet | +49 711 127-74504 | Kaufen | |
Hinweis
Die obige Übersicht gibt Empfehlungen wieder, von denen wir Kenntnis erlangt haben. Wir wollen Ihnen damit einen Überblick über die Empfehlungen zur R. STAHL-Aktie zu geben. Sämtliche dargestellten Informationen sind unverbindlich. Wir übernehmen keine Haftung für Auswahl, Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der wiedergegebenen Empfehlungen und Einschätzungen. Eine Haftung der R. STAHL AG für Schäden, die Dritten aufgrund der in dieser Internetseite enthaltenen Informationen entstehen, ist ebenfalls ausgeschlossen. Die auf diesen Internetseiten bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Erwerb von Aktien der R. STAHL AG dar, noch gelten sie als Aufforderung zum direkten oder indirekten Handel mit Aktien.